台北市松山區八德路四段463號8樓及9樓 成交明細
建築賞實價登錄
- 成交日期
- 103/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約12.5年
- 總坪數
- 84.06 坪
含車位5.92坪
- 成交單價
- 10.9 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 913 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 4房2廳5衛
- 現在屋齡
- 24.5年
- 樓層/總樓層
- 8 / 14
- 交易標的
- 土地1筆、建物2棟、車位3個
- 備註
- 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。;
交易細項
總建物坪數:84.06 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.61 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 八層 |
| 02 | 20.61 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 九層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.25 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 八層 |
| 02 | 2.25 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 九層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.78 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 八層 |
| 02 | 0.78 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 九層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.07 坪 | 見使用執照 |
| 02 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0.3 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 5.93 坪 | 停車空間 |
| 07 | 2.31 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 6.07 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 2.31 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 6.07 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 11.15 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 2.56 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 0 坪 | 共同使用部分 |
車位(3)
車位總坪數:5.92 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 2.96 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 2.96 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:7.64 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 寶清段二小段198地號 | 7.64 坪 持分移轉(264/10000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/11 本筆 | 當時屋齡約12.5年 | 土地1筆、建物2棟、車位3個 | 84.06 坪 含車位5.92坪 | 10.9 萬/坪 未扣除車位 | 913 萬 含車位 | --% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |