台北市大同區重慶北路三段63號 成交明細
國庭一品實價登錄
- 成交日期
- 112/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約13.7年
- 總坪數
- 7.27 坪
- 成交單價
- 33 萬/坪
- 成交總價
- 240 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 17.1年
- 樓層/總樓層
- 1 / 15
- 交易標的
- 土地5筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.02 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 一般零售業甲組 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 一般零售業甲組 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.08 坪 | 本共同使用部分之項目有機車昇降機,樓梯,梯間,台電配電室,發電機室,電表室,消防泵浦室,機房,水箱,騎樓,管理員室,受電箱區,油壓昇降機等13項。 |
| 02 | 2.97 坪 | 本共同使用部分之項目有車道,騎樓,停車空間,防空避難室兼停車空間,汽車出入口等5項。 |
| 03 | 4.21 坪 | 本共同使用部分之項目有自設停車格,法定停車格等2項。 |
土地(5)
土地總坪數:0.40 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 大同段一小段876地號 | 0 坪 | 都市:第三種商業區(原屬第肆之壹種住宅區於七十九年九月十三日變更為第貳種商業區又於八十四年九月二十七日調整為第參種商業區(均應依前述都市計畫說明書圖規定辦理))。 |
| 02 | 大同段一小段876-1地號 | 0 坪 | 都市:第三種商業區(原屬第肆之壹種住宅區於七十九年九月十三日變更為第貳種商業區又於八十四年九月二十七日調整為第參種商業區(均應依前述都市計畫說明書圖規定辦理))。 |
| 03 | 大同段一小段876-2地號 | 0 坪 | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第肆種住宅區)。 |
| 04 | 大同段一小段877地號 | 0.36 坪 | 都市:第三種商業區(原屬第肆之壹種住宅區於七十九年九月十三日變更為第貳種商業區又於八十四年九月二十七日調整為第參種商業區(均應依前述都市計畫說明書圖規定辦理))。 |
| 05 | 大同段一小段877-1地號 | 0.04 坪 | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第肆種住宅區)。 |
交易歷程19次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/05 本筆 | 當時屋齡約13.7年 | 土地5筆、建物1棟、車位1個 | 7.27 坪 | 33 萬/坪 | 240 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 110/12 | 當時屋齡約12.3年 | 土地5筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 250 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 105/01 | 當時屋齡約6.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 35.8 萬/坪 | 260 萬 | 上漲8% | -- |
| 104/07 | 當時屋齡約5.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 33 萬/坪 | 240 萬 | 上漲4% | -- |
| 104/06 | 當時屋齡約5.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 14.54 坪 | 31.6 萬/坪 | 460 萬 | 上漲8% | -- |
| 104/06 | 當時屋齡約5.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 29.2 萬/坪 | 212 萬 | 下跌12% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約5.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 33 萬/坪 | 240 萬 | 上漲3% | -- |
| 104/03 | 當時屋齡約5.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 32 萬/坪 | 233 萬 | 下跌3% | -- |
| 104/02 | 當時屋齡約5.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 33 萬/坪 | 240 萬 | 上漲2% | -- |
| 103/09 | 當時屋齡約5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 32.3 萬/坪 | 235 萬 | 下跌2% | -- |
| 103/03 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 33 萬/坪 | 240 萬 | 上漲3% | -- |
| 102/07 | 當時屋齡約3.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 32 萬/坪 | 233 萬 | 下跌7% | -- |
| 102/06 | 當時屋齡約3.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 14.54 坪 | 34.4 萬/坪 | 500 萬 | 上漲9% | -- |
| 102/05 | 當時屋齡約3.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 31.6 萬/坪 | 230 萬 | 下跌2% | -- |
| 102/03 | 當時屋齡約3.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 32.3 萬/坪 | 235 萬 | 上漲12% | -- |
| 102/03 | 當時屋齡約3.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 28.9 萬/坪 | 210 萬 | 下跌5% | -- |
| 102/02 | 當時屋齡約3.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 30.3 萬/坪 | 220 萬 | 上漲5% | -- |
| 101/12 | 當時屋齡約3.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 28.9 萬/坪 | 210 萬 | 上漲5% | -- |
| 101/09 | 當時屋齡約3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.27 坪 | 27.5 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
售大同喜來福花園坡平車位
承德路三段
距離物件591公尺
- 售價
- 285 萬
- 總建坪
- 8.54 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
紐約紐約2個車位(可單買)
中山北路二段
距離物件894公尺
- 售價
- 260 萬
- 總建坪
- 10.97 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
C29基泰之星置產坡平車位
農安街
距離物件946公尺
- 售價
- 260 萬
- 總建坪
- 7.34 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 基泰之星
P13晴光3個坡道機械/可單售
農安街
距離物件946公尺
- 售價
- 285 萬
- 總建坪
- 11.01 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
力麒麒園坡平車位
民權東路一段
距離物件1046公尺
- 售價
- 230 萬
- 總建坪
- 12.17 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
寧夏夜市坡平車位
寧夏路
距離物件1168公尺
- 售價
- 250 萬
- 總建坪
- 9.42 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
中山近南西商圈稀有車位
南京西路
距離物件1742公尺
- 售價
- 250 萬
- 總建坪
- 2.08 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 中山M1