台北市松山區復興北路489號 成交明細
- 成交日期
- 112/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約16.7年
- 總坪數
- 4.34 坪
- 成交單價
- 18.9 萬/坪
- 成交總價
- 82 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 19.8年
- 樓層/總樓層
- 1 / 11
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.05 坪
主建物:0.05 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 一般零售業 | 一層 |
共有:4.30 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 4.3 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:1.09 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 敦化段四小段128地號 | 1.09 坪 | 都市:第三之一種住宅區。 |
交易歷程15次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 112/10 本筆 | 當時屋齡約16.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.34 坪 | 18.9 萬/坪 | 82 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/10 | 當時屋齡約16.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.34 坪 | 18.9 萬/坪 | 82 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/10 | 當時屋齡約16.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.34 坪 | 18.9 萬/坪 | 82 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/10 | 當時屋齡約16.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.34 坪 | 18.9 萬/坪 | 82 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/10 | 當時屋齡約16.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.34 坪 | 18.9 萬/坪 | 82 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 112/06 | 當時屋齡約16.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.34 坪 | 19.6 萬/坪 | 85 萬 | 下跌1% | 僅車位交易; |
| 112/06 | 當時屋齡約16.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.34 坪 | 19.8 萬/坪 | 86 萬 | 上漲1% | 僅車位交易; |
| 112/03 | 當時屋齡約16.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.34 坪 | 19.6 萬/坪 | 85 萬 | 下跌1% | 僅車位交易; |
| 112/01 | 當時屋齡約16年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.34 坪 | 19.8 萬/坪 | 86 萬 | 上漲1% | 僅車位交易; |
| 112/01 | 當時屋齡約15.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.34 坪 | 19.6 萬/坪 | 85 萬 | 下跌1% | 僅車位交易; |
| 111/12 | 當時屋齡約15.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.34 坪 | 19.8 萬/坪 | 86 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/12 | 當時屋齡約15.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.34 坪 | 19.8 萬/坪 | 86 萬 | 下跌20% | 僅車位交易; |
| 107/08 | 當時屋齡約11.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 4.3 坪 | 25.1 萬/坪 | 108 萬 | 下跌28% | -- |
| 106/09 | 當時屋齡約10.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 4.35 坪 | 34.5 萬/坪 | 150 萬 | 上漲36% | -- |
| 104/02 | 當時屋齡約8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 4.34 坪 | 25.3 萬/坪 | 110 萬 | --% | 單獨車位交易。 |
附近有純車位正在賣唷!
-
南京東路二段
距離物件2175公尺
- 售價
- 92 萬
- 總建坪
- 3 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有