新北市汐止區湖前街110巷97弄11之3號 成交明細
水蓮山莊實價登錄
- 成交日期
- 115/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約26.7年
- 總坪數
- 19.65 坪
- 成交單價
- 52.2 萬/坪
- 成交總價
- 1,025 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房1廳1衛
- 現在屋齡
- 27年
- 樓層/總樓層
- 1 / 27
- 交易標的
- 土地8筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 其他增建;
交易細項
總建物坪數:19.65 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 其他日用品零售業及服務業 | 地下二層 |
| 02 | 0.15 坪 | 持分移轉 | 招待所 | 地下二層 |
| 03 | 0.09 坪 | 持分移轉 | 招待所 | 地下二層 |
| 04 | 0.5 坪 | 持分移轉 | 招待所 | 地下二層,地下三層 |
| 05 | 0.08 坪 | 持分移轉 | 招待所 | 地下二層,地下三層 |
| 06 | 12.02 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0.92 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 0.16 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 0.04 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 2.9 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 0.16 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 0.07 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 0.85 坪 | 共同使用部分 |
| 15 | 0.03 坪 | 共同使用部分 |
| 16 | 0.1 坪 | 共同使用部分 |
| 17 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 18 | 0 坪 | 共同使用部分 |
土地(8)
土地總坪數:6.51 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 金龍段6地號 | 2.63 坪 持分移轉(223223/1000000000) | 都市:風景區 |
| 02 | 北峰段1027地號 | 0.05 坪 持分移轉(362878/1000000000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 03 | 北峰段1028地號 | 0.61 坪 持分移轉(362878/1000000000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 04 | 金龍段1277地號 | 3.06 坪 持分移轉(223223/1000000000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 05 | 金龍段1277-1地號 | 0.06 坪 持分移轉(223223/1000000000) | 都市:風景區 |
| 06 | 金龍段1277-2地號 | 0.05 坪 持分移轉(223223/1000000000) | 都市:風景區 |
| 07 | 金龍段1357地號 | 0.05 坪 持分移轉(362878/1000000000) | 都市:風景區 |
| 08 | 金龍段1358地號 | 0 坪 持分移轉(362878/1000000000) | 都市:第二種住宅區 |
交易歷程3次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 本筆 | 當時屋齡約26.7年 | 土地8筆、建物1棟、車位0個 | 19.65 坪 | 52.2 萬/坪 | 1,025 萬 | 上漲27% | 其他增建; |
| 112/05 | 當時屋齡約23.4年 | 土地8筆、建物1棟、車位1個 | 30.83 坪 含車位11.18坪 | 26.3 萬/坪 未扣除車位 | 810 萬 含車位 | 上漲16% | 主建物加車位7979312,俱樂部120688,總價810萬.陽臺外推; |
| 105/09 | 當時屋齡約16.8年 | 土地4筆、建物1棟、車位1個 | 28.49 坪 含車位 | 24.5 萬/坪 未扣除車位 | 698 萬 含車位 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
獨家專任伯爵山莊攬月觀星樓
康寧街
距離物件530公尺
- 售價
- 1098 萬
- 總建坪
- 38.98 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 43.6年
- 樓層
- 11/共12樓
- 車位
- 無
❤️(汐止雙雙 好事成雙)❤️明峰 東郡 華廈一樓
明峰街
距離物件642公尺
- 售價
- 870 萬
- 已降價
- 20 萬
- 總建坪
- 14 坪
- 格局
- 1房1廳1衛
- 屋齡
- 29.2年
- 樓層
- 1/共7樓
- 車位
- 無
- 社區
- 台北東郡
A-39誼誠金龍美一房C2
湖前街
距離物件678公尺
- 售價
- 838 萬
- 總建坪
- 12.62 坪
- 格局
- 1房1廳1衛
- 屋齡
- 10.6年
- 樓層
- 4/共7樓
- 車位
- --
金龍湖畔|悠然湖居電梯美宅
湖前街
距離物件678公尺
- 售價
- 838 萬
- 總建坪
- 12.62 坪
- 格局
- 1房1廳1衛
- 屋齡
- 10.6年
- 樓層
- 4/共7樓
- 車位
- --
精美套房12.62坪
湖前街
距離物件678公尺
- 售價
- 838 萬
- 總建坪
- 12.62 坪
- 格局
- 1房0廳1衛
- 屋齡
- 10.6年
- 樓層
- 4/共7樓
- 車位
- --
❤️(好事成雙)❤️湖前明峰亮晶晶超值小店面
湖前街
距離物件723公尺
- 售價
- 998 萬
- 已降價
- 2982 萬
- 總建坪
- 7.35 坪
- 格局
- 0房0廳1衛
- 屋齡
- 32.5年
- 樓層
- 1/共6樓
- 車位
- 無
- 社區
- 濱湖雅仕
和風麗日●高登屋小資宅
民族三街
距離物件732公尺
- 售價
- 1080 萬
- 總建坪
- 14.74 坪
- 格局
- 1房1廳1衛
- 屋齡
- 27.9年
- 樓層
- 10/共12樓
- 車位
- --
- 社區
- 高登屋