台北市中正區汀州路二段38號等房屋地下四層 成交明細
- 成交日期
- 113/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約28.3年
- 總坪數
- 2.85 坪
- 成交單價
- 38.6 萬/坪
- 成交總價
- 110 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 30.9年
- 樓層/總樓層
- B4 / 14
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:2.72 坪
主建物:2.72 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.72 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 地下四層 |
共有:0.13 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.13 坪 | 見使用執照 |
土地(3)
土地總坪數:0.04 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 河堤段五小段240地號 | 0.01 坪 | 都市:第二種商業區。 |
| 02 | 河堤段五小段240-1地號 | 0 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
| 03 | 河堤段五小段245地號 | 0.03 坪 | 都市:第二種商業區。 |
交易歷程8次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 113/04 本筆 | 當時屋齡約28.3年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 2.85 坪 | 38.6 萬/坪 | 110 萬 | 下跌12% | 僅車位交易; |
| 111/10 | 當時屋齡約26.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 2.85 坪 | 43.8 萬/坪 | 125 萬 | 上漲14% | 僅車位交易; |
| 109/07 | 當時屋齡約24.6年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 110 萬 | 下跌8% | 僅車位交易; |
| 107/11 | 當時屋齡約22.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 120 萬 | 上漲9% | -- |
| 106/04 | 當時屋齡約21.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.85 坪 | 38.6 萬/坪 | 110 萬 | 下跌30% | -- |
| 105/02 | 當時屋齡約20.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.85 坪 | 55.4 萬/坪 | 158 萬 | 上漲66% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約19.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.85 坪 | 33.3 萬/坪 | 95 萬 | 上漲6% | -- |
| 101/10 | 當時屋齡約16.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 90 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
-
南昌路二段
距離物件499公尺
- 售價
- 120 萬
- 已降價
- 80 萬
- 總建坪
- 6.51 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有