新北市新店區自立街99至115號(單號)建築物之地下一、二、三層 成交明細
- 成交日期
- 114/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約22.5年
- 總坪數
- 10.01 坪
- 成交單價
- 28 萬/坪
- 成交總價
- 280 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 24.2年
- 樓層/總樓層
- B1,B2 / 24
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:9.84 坪
主建物:9.84 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.22 坪 | 持分移轉 | 停車空間 | 地下一層,地下二層 |
| 02 | 7.62 坪 | 持分移轉 | 停車空間 | 地下一層,地下二層 |
共有:0.17 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.01 坪 | 共有部份 |
| 02 | 0.16 坪 | 防空避難室兼停車空間 |
土地(1)
土地總坪數:1.06 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 大豐段210地號 | 1.06 坪 | 都市:第四種住宅區 |
交易歷程11次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/03 本筆 | 當時屋齡約22.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.01 坪 | 28 萬/坪 | 280 萬 | 上漲17% | 僅車位交易; |
| 112/07 | 當時屋齡約20.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.01 坪 | 24 萬/坪 | 240 萬 | 下跌11% | 僅車位交易; |
| 112/02 | 當時屋齡約20.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.01 坪 | 27 萬/坪 | 270 萬 | 上漲5% | 僅車位交易; |
| 112/02 | 當時屋齡約20.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.01 坪 | 25.6 萬/坪 | 256 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 112/02 | 當時屋齡約20.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.01 坪 | 24.5 萬/坪 | 245 萬 | 下跌6% | 僅車位交易; |
| 111/07 | 當時屋齡約19.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.01 坪 | 26.2 萬/坪 | 262 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/07 | 當時屋齡約19.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.01 坪 | 26.2 萬/坪 | 262 萬 | 下跌2% | 僅車位交易; |
| 111/01 | 當時屋齡約19.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.01 坪 | 26.8 萬/坪 | 268 萬 | 上漲53% | 僅車位交易; |
| 107/11 | 當時屋齡約16.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 175 萬 | 下跌16% | -- |
| 105/07 | 當時屋齡約13.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.01 坪 | 20.8 萬/坪 | 208 萬 | 上漲9% | -- |
| 102/08 | 當時屋齡約11年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.84 坪 | 19.3 萬/坪 | 190 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
-
景興路
距離物件1550公尺
- 售價
- 250 萬
- 總建坪
- 11.7 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 台大新生活廣場