台北市松山區復興北路427巷25號 成交明細
敦北圓頂實價登錄
- 成交日期
- 113/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約16.3年
- 總坪數
- 3.47 坪
- 成交單價
- 28.8 萬/坪
- 成交總價
- 100 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 18.1年
- 樓層/總樓層
- 1 / 11
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.04 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 3.43 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:0.56 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 敦化段四小段309地號 | 0.56 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程23次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/12 本筆 | 當時屋齡約16.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.47 坪 | 28.8 萬/坪 | 100 萬 | 下跌22% | 僅車位交易; |
| 113/11 | 當時屋齡約16.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.43 坪 | 37.3 萬/坪 | 128 萬 | 下跌5% | 建物價款新台幣$371,200,土地價款新台幣$908,800 車位所在樓層地下二樓僅車位交易; |
| 113/11 | 當時屋齡約16.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.47 坪 | 38.9 萬/坪 | 135 萬 | 上漲29% | 僅車位交易; |
| 113/05 | 當時屋齡約15.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.47 坪 | 30.2 萬/坪 | 105 萬 | 下跌13% | 僅車位交易; |
| 113/05 | 當時屋齡約15.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.47 坪 | 34.6 萬/坪 | 120 萬 | 下跌9% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 113/02 | 當時屋齡約15.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 263 萬 | 上漲14% | 僅車位交易; |
| 112/05 | 當時屋齡約14.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.43 坪 | 33.5 萬/坪 | 115 萬 | 下跌7% | 僅車位交易; |
| 111/09 | 當時屋齡約14年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.47 坪 | 35.4 萬/坪 | 123 萬 | 上漲7% | 僅車位交易; |
| 110/06 | 當時屋齡約12.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.47 坪 | 33.1 萬/坪 | 115 萬 | 下跌12% | 僅車位交易; |
| 110/06 | 當時屋齡約12.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.47 坪 | 37.4 萬/坪 | 130 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 108/05 | 當時屋齡約10.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.47 坪 | 37.5 萬/坪 | 130 萬 | 上漲18% | -- |
| 106/01 | 當時屋齡約8.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.47 坪 | 31.7 萬/坪 | 110 萬 | 下跌21% | -- |
| 104/06 | 當時屋齡約6.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.47 坪 | 40.3 萬/坪 | 140 萬 | --% | -- |
| 104/06 | 當時屋齡約6.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.47 坪 | 40.3 萬/坪 | 140 萬 | 下跌7% | -- |
| 104/05 | 當時屋齡約6.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.47 坪 | 43.2 萬/坪 | 150 萬 | 上漲25% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約6.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 120 萬 | 上漲14% | -- |
| 103/11 | 當時屋齡約6.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 105 萬 | 下跌13% | 單獨車位交易。 |
| 102/02 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 120 萬 | 上漲15% | 單獨車位交易。 |
| 102/01 | 當時屋齡約4.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.43 坪 | 30.3 萬/坪 | 104 萬 | 上漲11% | -- |
| 101/10 | 當時屋齡約4.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 93.8 萬 | 下跌1% | -- |
| 101/08 | 當時屋齡約3.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 95 萬 | 下跌3% | -- |
| 101/08 | 當時屋齡約3.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 98 萬 | 上漲10% | -- |
| 101/08 | 當時屋齡約3.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 89 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
I2敦北金賞車位
龍江路
距離物件639公尺
- 售價
- 120 萬
- 總建坪
- 1.62 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 敦北金賞
P002 北市中山區塔式停車位
南京東路二段
距離物件2212公尺
- 售價
- 92 萬
- 總建坪
- 3 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有