台北市文山區福興路106巷28弄3號13樓 成交明細
和風集實價登錄
- 成交日期
- 115/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約16.6年
- 總坪數
- 11.07 坪
- 成交單價
- 17.2 萬/坪
- 成交總價
- 190 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 17年
- 樓層/總樓層
- 13 / 13
- 交易標的
- 土地2筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.03 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 十三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 十三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 共同使用部分,本共同使用部分之項目有地面層挑空型開放空間、機房、陽台、梯廳、車道、電梯間、台電配電場所〈二〉、停車空間、樓梯間、發電機室、管理員室、清水池、消防水池、消防泵浦室、機房〈供電信使用〉、垃圾處理中心等16項。 |
| 02 | 11.01 坪 | 共同使用部分,本共同使用部分之項目有停車空間及防空避難室兼停車空間等2項。 |
車位(1)
車位總坪數:11.07 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 190 萬 | 11.07 坪 | 地下三樓 |
土地(2)
土地總坪數:0.09 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 興泰段三小段398地號 | 0.08 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
| 02 | 興泰段三小段399地號 | 0.01 坪 | 都市:第二種住宅區。 |
交易歷程57次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 本筆 | 當時屋齡約16.6年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 11.07 坪 | 17.2 萬/坪 | 190 萬 | 下跌5% | 僅車位交易; |
| 114/03 | 當時屋齡約15.3年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 200 萬 | 下跌5% | 僅車位交易; |
| 113/05 | 當時屋齡約14.5年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 11.07 坪 | 19 萬/坪 | 210 萬 | 上漲14% | 僅車位交易; |
| 111/03 | 當時屋齡約12.3年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 185 萬 | 上漲6% | 僅車位交易; |
| 110/12 | 當時屋齡約12.1年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 11.07 坪 | 15.8 萬/坪 | 175 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約11.9年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 11.07 坪 | 15.3 萬/坪 | 169 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約11.9年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 11.07 坪 | 14.9 萬/坪 | 165 萬 | 下跌2% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約11.9年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 11.07 坪 | 15.3 萬/坪 | 169 萬 | 下跌2% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約11.9年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 11.07 坪 | 15.6 萬/坪 | 173 萬 | 上漲5% | 僅車位交易; |
| 110/09 | 當時屋齡約11.8年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 11.07 坪 | 14.9 萬/坪 | 165 萬 | 下跌8% | 僅車位交易; |
| 109/07 | 當時屋齡約10.6年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 11.01 坪 | 16.3 萬/坪 | 180 萬 | 上漲16% | -- |
| 109/02 | 當時屋齡約10.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 14 萬/坪 | 155 萬 | 上漲7% | -- |
| 108/10 | 當時屋齡約9.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 13.1 萬/坪 | 145 萬 | --% | -- |
| 108/07 | 當時屋齡約9.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 13.1 萬/坪 | 145 萬 | --% | -- |
| 108/07 | 當時屋齡約9.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 13.1 萬/坪 | 145 萬 | 下跌2% | -- |
| 108/05 | 當時屋齡約9.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 13.4 萬/坪 | 148 萬 | 下跌1% | -- |
| 108/05 | 當時屋齡約9.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 13.6 萬/坪 | 150 萬 | 上漲1% | -- |
| 108/05 | 當時屋齡約9.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 13.4 萬/坪 | 148 萬 | 上漲1% | -- |
| 108/02 | 當時屋齡約9.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 13.2 萬/坪 | 146 萬 | 下跌8% | -- |
| 108/01 | 當時屋齡約9.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 14.3 萬/坪 | 158 萬 | 上漲8% | -- |
| 107/11 | 當時屋齡約9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 13.2 萬/坪 | 146 萬 | 上漲1% | -- |
| 107/04 | 當時屋齡約8.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 13.1 萬/坪 | 145 萬 | --% | -- |
| 107/03 | 當時屋齡約8.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 13.1 萬/坪 | 145 萬 | 下跌3% | -- |
| 106/12 | 當時屋齡約-- | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 13.6 萬/坪 | 150 萬 | 上漲7% | -- |
| 106/07 | 當時屋齡約7.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 12.7 萬/坪 | 140 萬 | 上漲6% | -- |
| 106/06 | 當時屋齡約7.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.13 坪 | 12 萬/坪 | 265 萬 | 上漲6% | -- |
| 105/12 | 當時屋齡約7.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 11.3 萬/坪 | 125 萬 | --% | -- |
| 104/12 | 當時屋齡約6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.02 坪 | 11.3 萬/坪 | 125 萬 | 上漲9% | -- |
| 104/02 | 當時屋齡約5.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 10.4 萬/坪 | 115 萬 | 下跌8% | -- |
| 103/08 | 當時屋齡約4.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 11.3 萬/坪 | 125 萬 | 上漲4% | -- |
| 103/07 | 當時屋齡約4.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 10.8 萬/坪 | 120 萬 | 下跌2% | -- |
| 103/05 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 123 萬 | 下跌11% | -- |
| 103/05 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 12.5 萬/坪 | 138 萬 | 上漲15% | -- |
| 103/05 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 33.2 坪 | 10.8 萬/坪 | 360 萬 | --% | -- |
| 103/05 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.13 坪 | 10.8 萬/坪 | 240 萬 | --% | -- |
| 103/05 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.13 坪 | 10.8 萬/坪 | 240 萬 | --% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 10.8 萬/坪 | 120 萬 | 下跌13% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 12.5 萬/坪 | 138 萬 | 上漲1% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.13 坪 | 12.3 萬/坪 | 273 萬 | 上漲7% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 11.6 萬/坪 | 128 萬 | 下跌7% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 12.5 萬/坪 | 138 萬 | 上漲15% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 10.8 萬/坪 | 120 萬 | --% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 10.8 萬/坪 | 120 萬 | 下跌4% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 11.3 萬/坪 | 125 萬 | 上漲4% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 10.8 萬/坪 | 120 萬 | 下跌9% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.13 坪 | 12 萬/坪 | 265 萬 | 上漲10% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 10.8 萬/坪 | 120 萬 | 下跌9% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位4個 | 44.26 坪 | 12 萬/坪 | 530 萬 | 下跌10% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 13.4 萬/坪 | 148 萬 | 上漲15% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位5個 | 55.33 坪 | 11.7 萬/坪 | 645 萬 | 下跌4% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.13 坪 | 12.2 萬/坪 | 270 萬 | 上漲13% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.13 坪 | 10.8 萬/坪 | 240 萬 | 下跌10% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.13 坪 | 12.1 萬/坪 | 268 萬 | 上漲22% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 9.9 萬/坪 | 110 萬 | 下跌7% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 10.7 萬/坪 | 118 萬 | 上漲3% | -- |
| 102/12 | 當時屋齡約4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 10.4 萬/坪 | 115 萬 | 下跌10% | -- |
| 102/02 | 當時屋齡約3.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.07 坪 | 11.6 萬/坪 | 128 萬 | --% | 1.本案為純車位賣買賣案件 2.本車位買賣內含土地持分10/100000,系統無法登錄比棟數 |
附近有純車位正在賣唷!
華固新天地SOHO車位
羅斯福路六段
距離物件1515公尺
- 售價
- 168 萬
- 總建坪
- 10.77 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有