台北市中正區懷寧街22號B-14F號 成交明細
- 成交日期
- 115/09
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 17.89 坪
- 成交單價
- 143.7 萬/坪
- 成交總價
- 2,570 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房2廳1衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 14 / 14
- 交易標的
- 土地12筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:17.89 坪
主建物:10.83 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 10.83 坪 | -- | -- | 十四層 |
陽台:0.80 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.8 坪 | -- | -- | 十四層 |
共有:6.26 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 6.26 坪 | -- |
土地(12)
土地總坪數:1.52 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 公園段二小段592地號 | 0.15 坪 持分移轉(999/100000) | 都市:商 |
| 02 | 公園段二小段593地號 | 0.09 坪 持分移轉(999/100000) | 都市:商 |
| 03 | 公園段二小段594地號 | 0.11 坪 持分移轉(999/100000) | 都市:商 |
| 04 | 公園段二小段595地號 | 0.25 坪 持分移轉(999/100000) | 都市:商 |
| 05 | 公園段二小段596地號 | 0.06 坪 持分移轉(999/100000) | 都市:商 |
| 06 | 公園段二小段597地號 | 0.13 坪 持分移轉(999/100000) | 都市:商 |
| 07 | 公園段二小段598地號 | 0.06 坪 持分移轉(999/100000) | 都市:商 |
| 08 | 公園段二小段599地號 | 0.06 坪 持分移轉(999/100000) | 都市:商 |
| 09 | 公園段二小段600地號 | 0.14 坪 持分移轉(999/100000) | 都市:商 |
| 10 | 公園段二小段601地號 | 0.11 坪 持分移轉(999/100000) | 都市:商 |
| 11 | 公園段二小段602地號 | 0.21 坪 持分移轉(999/100000) | 都市:商 |
| 12 | 公園段二小段603地號 | 0.15 坪 持分移轉(999/100000) | 都市:商 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 115/09 本筆 | 預售 | 土地12筆、建物1棟、車位0個 | 17.89 坪 | 143.7 萬/坪 | 2,570 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |