台中市東區東光園路288巷18號 成交明細
- 成交日期
- 102/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約7.7年
- 總坪數
- 65.13 坪
- 成交單價
- 14.6 萬/坪
- 成交總價
- 950 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 3房1廳4衛
- 現在屋齡
- 21年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工或其他特殊關係間之交易。;
交易細項
總建物坪數:65.13 坪
主建物:58.39 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 8.96 坪 | 全筆移轉 | 停車空間.住宅.水塔間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 11.9 坪 | 全筆移轉 | 停車空間.住宅.水塔間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 12.25 坪 | 全筆移轉 | 停車空間.住宅.水塔間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 12.5 坪 | 全筆移轉 | 停車空間.住宅.水塔間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 12.78 坪 | 全筆移轉 | 停車空間.住宅.水塔間 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:4.88 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.88 坪 | 全筆移轉 | 停車空間.住宅.水塔間 | 一層,二層,三層,四層 |
雨遮:1.86 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間.住宅.水塔間 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(3)
土地總坪數:23.35 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 旱溪段200-1046地號 | 2.6 坪 持分移轉(10/150) | 都市:住 |
| 02 | 旱溪段200-739地號 | 5.02 坪 持分移轉(10/150) | 都市:住 |
| 03 | 旱溪段200-1052地號 | 15.73 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 102/08 本筆 | 當時屋齡約7.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 65.13 坪 | 14.6 萬/坪 | 950 萬 | --% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |