屏東縣南州鄉人和路1巷71之5號 成交明細
- 成交日期
- 115/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約10個月
- 總坪數
- 49.18 坪
- 成交單價
- 21.3 萬/坪
- 成交總價
- 1,050 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳4衛
- 現在屋齡
- 1.2年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:49.18 坪
主建物:45.00 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 13.9 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 15.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 15.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
陽台:4.19 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.19 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
土地(4)
土地總坪數:32.78 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 南州段1033-4地號 | 26.54 坪 全筆移轉 | 都市:住宅區 |
| 02 | 南州段1034地號 | 6.06 坪 持分移轉(2012/85524) | 都市:道路用地 |
| 03 | 南州段1034-2地號 | 0.02 坪 持分移轉(2012/85524) | 都市:道路用地 |
| 04 | 南州段1035地號 | 0.16 坪 持分移轉(2012/85524) | 都市:住宅區 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 115/07 本筆 | 當時屋齡約10個月 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 49.18 坪 | 21.3 萬/坪 | 1,050 萬 | --% | -- |