台北市大安區大安路一段204號地下一層 成交明細
仁愛A+/阿曼A+實價登錄
- 成交日期
- 114/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約17.2年
- 總坪數
- 9.07 坪
- 成交單價
- 12 萬/坪
- 成交總價
- 108.9 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 18.1年
- 樓層/總樓層
- B1 / 12
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 塔式車位位於地下四層僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.02 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 一般零售業(甲組) | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 7.68 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0.8 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 0.56 坪 | 共同使用部分 |
車位(1)
車位總坪數:9.07 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 塔式車位 | 108.9 萬 | 9.07 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:0.93 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 復興段三小段587地號 | 0.93 坪 | 都市:第四種住宅區。 |
交易歷程37次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/12 本筆 | 當時屋齡約17.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 9.07 坪 | 12 萬/坪 | 108.9 萬 | 下跌46% | 塔式車位位於地下四層僅車位交易; |
| 114/12 | 當時屋齡約17.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 9.07 坪 | 22 萬/坪 | 200 萬 | 上漲100% | 僅車位交易; |
| 114/02 | 當時屋齡約16.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 5.07 坪 | 19.7 萬/坪 | 100 萬 | 下跌40% | 僅車位交易; |
| 113/07 | 當時屋齡約15.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 9.07 坪 | 18.5 萬/坪 | 168 萬 | 上漲40% | 塔式車位位於地下三層。僅車位交易; |
| 112/09 | 當時屋齡約14.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4 坪 | 30 萬/坪 | 120 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/08 | 當時屋齡約14.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 5.07 坪 | 23.7 萬/坪 | 120 萬 | 上漲20% | 僅車位交易; |
| 112/04 | 當時屋齡約14.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 5.07 坪 | 19.7 萬/坪 | 100 萬 | 下跌17% | 塔式車位在地下2層。僅車位交易; |
| 110/11 | 當時屋齡約13.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 5.07 坪 | 23.7 萬/坪 | 120 萬 | 上漲9% | 車位位置:地下第二層車位僅車位交易; |
| 109/11 | 當時屋齡約12.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 110 萬 | 上漲5% | 塔式車位於地下三層。僅車位交易; |
| 108/12 | 當時屋齡約11.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 105 萬 | --% | -- |
| 108/07 | 當時屋齡約10.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 105 萬 | 下跌32% | -- |
| 107/12 | 當時屋齡約10.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.07 坪 | 17.1 萬/坪 | 155 萬 | 上漲85% | -- |
| 107/12 | 當時屋齡約10.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.07 坪 | 9.3 萬/坪 | 84 萬 | --% | -- |
| 107/12 | 當時屋齡約10.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.07 坪 | 9.3 萬/坪 | 84 萬 | 下跌10% | -- |
| 107/12 | 當時屋齡約10.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.07 坪 | 10.3 萬/坪 | 93 萬 | 上漲11% | -- |
| 107/11 | 當時屋齡約10.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 252 萬 | 下跌1% | -- |
| 107/11 | 當時屋齡約10.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.07 坪 | 9.4 萬/坪 | 85 萬 | 下跌43% | -- |
| 107/10 | 當時屋齡約10.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.07 坪 | 16.3 萬/坪 | 148 萬 | 上漲14% | -- |
| 107/10 | 當時屋齡約10.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.07 坪 | 14.3 萬/坪 | 130 萬 | 上漲53% | -- |
| 107/10 | 當時屋齡約10.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.07 坪 | 9.4 萬/坪 | 85 萬 | 下跌21% | -- |
| 107/10 | 當時屋齡約10.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 18.14 坪 | 11.9 萬/坪 | 215 萬 | 上漲26% | -- |
| 107/10 | 當時屋齡約10.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.07 坪 | 9.4 萬/坪 | 85 萬 | 下跌11% | -- |
| 107/06 | 當時屋齡約9.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 95 萬 | 下跌14% | -- |
| 107/02 | 當時屋齡約9.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 220 萬 | 下跌15% | -- |
| 106/11 | 當時屋齡約9.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 130 萬 | 下跌4% | -- |
| 106/10 | 當時屋齡約9.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 135 萬 | 下跌52% | -- |
| 106/07 | 當時屋齡約8.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 280 萬 | 上漲133% | -- |
| 106/06 | 當時屋齡約8.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 120 萬 | 下跌18% | -- |
| 104/10 | 當時屋齡約7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 4 坪 | 36.5 萬/坪 | 146 萬 | 下跌27% | -- |
| 103/09 | 當時屋齡約6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.99 坪 | 25 萬/坪 | 200 萬 | 上漲14% | -- |
| 103/03 | 當時屋齡約5.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 175 萬 | 上漲3% | -- |
| 103/03 | 當時屋齡約5.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.99 坪 | 21.3 萬/坪 | 170 萬 | 上漲13% | -- |
| 102/09 | 當時屋齡約5年 | 土地0筆、建物0棟、車位20個 | 159.78 坪 | 18.8 萬/坪 | 3,000 萬 | 下跌25% | -- |
| 102/06 | 當時屋齡約4.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.99 坪 | 25 萬/坪 | 200 萬 | 上漲10% | -- |
| 102/05 | 當時屋齡約4.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 182 萬 | 上漲10% | -- |
| 102/05 | 當時屋齡約4.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.07 坪 | 32.6 萬/坪 | 165 萬 | 下跌3% | 私契於民國102年5月13日雙方自行訂定。 |
| 102/05 | 當時屋齡約4.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.07 坪 | 33.6 萬/坪 | 170 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
法國玫瑰車位(一)
松江路
距離物件2061公尺
- 售價
- 130 萬
- 總建坪
- 9.77 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
羅丹車位
吳興街
距離物件2145公尺
- 售價
- 118 萬
- 總建坪
- 4.86 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
P002 北市中山區塔式停車位
南京東路二段
距離物件2517公尺
- 售價
- 92 萬
- 總建坪
- 3 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有