新北市新店區安康路三段355巷31號3樓 成交明細
- 成交日期
- 109/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約39.2年
- 總坪數
- 22.8 坪
- 成交單價
- 14.5 萬/坪
- 成交總價
- 330 萬
基本資料
- 型態
- 公寓
- 格局
- 2房1廳1衛
- 現在屋齡
- 45.3年
- 樓層/總樓層
- 3,陽台 / 5
- 交易標的
- 土地12筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:22.8 坪
主建物:22.80 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 02 | 19.04 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
土地(12)
土地總坪數:9.66 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 雙城段246地號 | 0.01 坪 持分移轉(9/1000) | 都市:溝渠用地 |
| 02 | 雙城段253地號 | 0.04 坪 持分移轉(9/1000) | 都市:住宅區 |
| 03 | 雙城段254地號 | 0.22 坪 持分移轉(9/1000) | 都市:已開發建築密集地區 |
| 04 | 雙城段256地號 | 0 坪 持分移轉(9/1000) | 都市:住宅區 |
| 05 | 雙城段257地號 | 0.01 坪 持分移轉(9/1000) | 都市:住宅區 |
| 06 | 雙城段259地號 | 1.62 坪 持分移轉(9/1000) | 都市:已開發建築密集地區 |
| 07 | 雙城段269地號 | 0.02 坪 持分移轉(9/1000) | 都市:住宅區 |
| 08 | 雙城段271地號 | 0.12 坪 持分移轉(9/1000) | 都市:住宅區 |
| 09 | 雙城段332地號 | 2.26 坪 持分移轉(1/10) | 都市:已開發建築密集地區 |
| 10 | 雙城段333地號 | 1.21 坪 持分移轉(1/5) | 都市:已開發建築密集地區 |
| 11 | 雙城段334地號 | 2.6 坪 持分移轉(1/5) | 都市:已開發建築密集地區 |
| 12 | 雙城段341地號 | 1.55 坪 持分移轉(9/1000) | 都市:已開發建築密集地區 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 109/10 本筆 | 當時屋齡約39.2年 | 土地12筆、建物1棟、車位0個 | 22.8 坪 | 14.5 萬/坪 | 330 萬 | --% | -- |