台北市內湖區內湖路一段91巷39弄15號2樓 成交明細
國泰翠堤華城實價登錄
- 成交日期
- 109/09
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約34.8年
- 總坪數
- 29.88 坪
- 成交單價
- 13 萬/坪
- 成交總價
- 388 萬
基本資料
- 型態
- 公寓
- 格局
- 3房1廳2衛
- 現在屋齡
- 41年
- 樓層/總樓層
- 2 / 5
- 交易標的
- 土地3筆、建物2棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;陽臺外推;
交易細項
總建物坪數:29.88 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11.32 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 二層 |
| 02 | 5.66 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 二層 |
| 03 | 5.66 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 二層 |
| 04 | 0.7 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 地下層 |
| 05 | 0.35 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 地下層 |
| 06 | 0.35 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 地下層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.27 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 二層 |
| 02 | 0.64 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 二層 |
| 03 | 0.64 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 1.08 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0.54 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0.54 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 0.57 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 0.29 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 0.29 坪 | 共同使用部分 |
土地(9)
土地總坪數:5.60 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 西湖段二小段174地號 | 2.62 坪 持分移轉(332/40000) | 都市:第三種住宅區。 |
| 02 | 西湖段二小段174地號 | 1.31 坪 持分移轉(166/40000) | 都市:第三種住宅區。 |
| 03 | 西湖段二小段174地號 | 1.31 坪 持分移轉(166/40000) | 都市:第三種住宅區。 |
| 04 | 西湖段二小段174-8地號 | 0.16 坪 持分移轉(332/40000) | 都市:第二種住宅區。 |
| 05 | 西湖段二小段174-8地號 | 0.08 坪 持分移轉(166/40000) | 都市:第二種住宅區。 |
| 06 | 西湖段二小段174-8地號 | 0.08 坪 持分移轉(166/40000) | 都市:第二種住宅區。 |
| 07 | 西湖段二小段174-9地號 | 0.02 坪 持分移轉(332/40000) | 都市:第二種住宅區。 |
| 08 | 西湖段二小段174-9地號 | 0.01 坪 持分移轉(166/40000) | 都市:第二種住宅區。 |
| 09 | 西湖段二小段174-9地號 | 0.01 坪 持分移轉(166/40000) | 都市:第二種住宅區。 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/09 本筆 | 當時屋齡約34.8年 | 土地3筆、建物2棟、車位0個 | 29.88 坪 | 13 萬/坪 | 388 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;陽臺外推; |