台北市士林區天母東路50巷35號2樓 成交明細
天母名園A棟實價登錄
- 成交日期
- 113/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約40.6年
- 總坪數
- 454.06 坪
- 成交單價
- 67.6 萬/坪
- 成交總價
- 30,672.1 萬
基本資料
- 型態
- 公寓
- 格局
- 42房26廳26衛
- 現在屋齡
- 43年
- 樓層/總樓層
- 2 / 5
- 交易標的
- 土地1筆、建物13棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:454.06 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 31.17 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 02 | 31.17 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 03 | 29.51 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 04 | 29.51 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 05 | 29.53 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 06 | 29.85 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 07 | 29.85 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 08 | 37.39 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 09 | 37.39 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 10 | 37.39 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 11 | 29.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 12 | 29.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 13 | 29.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.53 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 02 | 4.53 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 03 | 3.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 04 | 3.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 05 | 3.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 06 | 2.82 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 07 | 2.82 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 08 | 3.42 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 09 | 3.42 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 10 | 3.42 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 11 | 2.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 12 | 2.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 13 | 2.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
土地(1)
土地總坪數:141.73 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 三玉段二小段66地號 | 141.73 坪 持分移轉(4387/10000) | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/06 本筆 | 當時屋齡約40.6年 | 土地1筆、建物13棟、車位0個 | 454.06 坪 | 67.6 萬/坪 | 30,672.1 萬 | --% | -- |