台北市中山區民權東路二段22號L-11F號 成交明細
賦格對位實價登錄
- 成交日期
- 115/09
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 32.65 坪
含車位7.32坪
- 成交單價
- 140.5 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 3,870 萬
含車位310萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房1廳2衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 11 / 14
- 交易標的
- 土地39筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:32.65 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15.38 坪 | -- | -- | 十一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.99 坪 | -- | -- | 十一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 16.29 坪 | -- |
車位(1)
車位總坪數:7.32 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 310 萬 | 7.32 坪 | 地下三樓 |
土地(39)
土地總坪數:2.87 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 吉林段三小段136地號 | 0.05 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 02 | 吉林段三小段137地號 | 0.08 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 03 | 吉林段三小段138地號 | 0.12 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 04 | 吉林段三小段139地號 | 0.12 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 05 | 吉林段三小段140地號 | 0.12 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 06 | 吉林段三小段141地號 | 0.03 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 07 | 吉林段三小段142地號 | 0.01 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 08 | 吉林段三小段143地號 | 0.04 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 09 | 吉林段三小段144地號 | 0.04 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 10 | 吉林段三小段145地號 | 0.12 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 11 | 吉林段三小段146地號 | 0.12 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 12 | 吉林段三小段147地號 | 0.03 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 13 | 吉林段三小段148地號 | 0.05 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 14 | 吉林段三小段149地號 | 0.02 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 15 | 吉林段三小段150地號 | 0.02 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 16 | 吉林段三小段151地號 | 0.12 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 17 | 吉林段三小段152地號 | 0.12 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 18 | 吉林段三小段155地號 | 0.25 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 19 | 吉林段三小段156地號 | 0.13 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 20 | 吉林段三小段159地號 | 0.11 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 21 | 吉林段三小段160地號 | 0.11 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 22 | 吉林段三小段161地號 | 0.08 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 23 | 吉林段三小段161-1地號 | 0.03 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 24 | 吉林段三小段162地號 | 0.07 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 25 | 吉林段三小段162-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 26 | 吉林段三小段163地號 | 0.06 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 27 | 吉林段三小段163-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 28 | 吉林段三小段164地號 | 0.07 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 29 | 吉林段三小段164-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 30 | 吉林段三小段165地號 | 0.07 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 31 | 吉林段三小段165-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 32 | 吉林段三小段166地號 | 0.07 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 33 | 吉林段三小段166-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 34 | 吉林段三小段167地號 | 0.07 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 35 | 吉林段三小段167-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 36 | 吉林段三小段168地號 | 0.07 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 37 | 吉林段三小段168-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 38 | 吉林段三小段169地號 | 0.07 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
| 39 | 吉林段三小段169-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(4064/1000000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 本筆 | 預售 | 土地39筆、建物1棟、車位1個 | 32.65 坪 含車位7.32坪 | 140.5 萬/坪 扣除車位 | 3,870 萬 含車位310萬 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
小菱❤️鼎吉中山優質雙捷兩房壓軸鉅獻
新生北路二段
距離物件69公尺
- 售價
- 3288 萬
- 總建坪
- 22.07 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 6個月
- 樓層
- 6/共15樓
- 車位
- 無
- 社區
- 鼎吉中山/鼎吉中山VISION
L606鼎吉中山優質雙捷兩房壓軸鉅獻
新生北路二段
距離物件69公尺
- 售價
- 3288 萬
- 總建坪
- 22.07 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 6個月
- 樓層
- 6/共15樓
- 車位
- 無
鼎吉中山核心商圈二房車
新生北路二段
距離物件69公尺
- 售價
- 3562 萬
- 總建坪
- 31.13 坪
- 格局
- 2房1廳1.5衛
- 屋齡
- 6個月
- 樓層
- 2/共15樓
- 車位
- 有
- 社區
- 鼎吉中山/鼎吉中山VISION
經典獨家✨鼎吉中山優質雙捷兩房電梯
新生北路二段
距離物件69公尺
- 售價
- 3288 萬
- 總建坪
- 22.07 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 6個月
- 樓層
- 6/共15樓
- 車位
- 無
- 社區
- 鼎吉中山/鼎吉中山VISION
鼎吉中山核心商圈二房車
新生北路二段
距離物件69公尺
- 售價
- 3562 萬
- 總建坪
- 31.13 坪
- 格局
- 2房1廳1.5衛
- 屋齡
- 6個月
- 樓層
- 2/共15樓
- 車位
- 有
鼎吉中山全新兩房
新生北路二段
距離物件70公尺
- 售價
- 3562 萬
- 總建坪
- 31.13 坪
- 格局
- 2房2廳1.5衛
- 屋齡
- 6個月
- 樓層
- 2/共15樓
- 車位
- 有
京華遠眺山景高樓住辦
民權東路二段
距離物件88公尺
- 售價
- 3888 萬
- 總建坪
- 51.4 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 47.1年
- 樓層
- 9/共12樓
- 車位
- --
- 社區
- 京華大廈