台北市中山區新生北路二段68巷15號地下一層 成交明細
阿曼之星實價登錄
- 成交日期
- 101/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約4.4年
- 總坪數
- 96.51 坪
含車位76.16坪
- 成交單價
- 13 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 1,250 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 辦公
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 18.3年
- 樓層/總樓層
- B1 / 12
- 交易標的
- 土地1筆、建物2棟、車位37個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:96.51 坪
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 4.09 坪 | 停車空間 |
| 02 | 0.52 坪 | 商業用 |
| 03 | 1.6 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 0.36 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 0.29 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 1.38 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 19.69 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 55.77 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 12.81 坪 | 共同使用部分 |
車位(37)
車位總坪數:76.07 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 升降機械 | -- 萬 | 4.09 坪 | --樓 |
| 02 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 03 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 04 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 05 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 06 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 07 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 08 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 09 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 10 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 11 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 12 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 13 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 14 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 15 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 16 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 17 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 18 | 塔式車位 | -- 萬 | 2.01 坪 | --樓 |
| 19 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 20 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 21 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 22 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 23 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 24 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 25 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 26 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 27 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 28 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 29 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 30 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 31 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 32 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 33 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 34 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 35 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 36 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
| 37 | 塔式車位 | -- 萬 | 1.99 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:11.13 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 吉林段四小段624地號 | 11.13 坪 持分移轉(5025/100000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/12 本筆 | 當時屋齡約4.4年 | 土地1筆、建物2棟、車位37個 | 96.51 坪 含車位76.16坪 | 13 萬/坪 未扣除車位 | 1,250 萬 含車位 | --% | -- |
附近有辦公正在賣唷!
B711中山國小低總價辦公
林森北路
距離物件370公尺
- 售價
- 1120 萬
- 總建坪
- 17.55 坪
- 格局
- 1廳
- 屋齡
- 42.2年
- 樓層
- 9/共13樓
- 車位
- 無
- 社區
- 春暉新世界
B310中山國小捷運低總美3房
新生北路三段
距離物件1022公尺
- 售價
- 1498 萬
- 總建坪
- 13.45 坪
- 格局
- 3房1廳1衛
- 屋齡
- 43.9年
- 樓層
- 3/共12樓
- 車位
- 無
- 社區
- 聖羅蘭大樓(新生北路三段)
【朗居天母】燙金!中山北路低總價雙捷運純辦
中山北路三段
距離物件1060公尺
- 售價
- 1450 萬
- 總建坪
- 18.14 坪
- 格局
- 1廳
- 屋齡
- 48.9年
- 樓層
- 6/共14樓
- 車位
- 無
- 社區
- 金萬萬/匯豐商業大樓
西門捷運低總商辦
中華路一段
距離物件2452公尺
- 售價
- 1098 萬
- 總建坪
- 23.16 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 35年
- 樓層
- 3/共14樓
- 車位
- 無
- 社區
- 英雄廣場