台中市大肚區王福街430巷35弄32之1號 成交明細
- 成交日期
- 114/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約10個月
- 總坪數
- 50.3 坪
- 成交單價
- 39.5 萬/坪
- 成交總價
- 1,988 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房0廳2衛
- 現在屋齡
- 2.3年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地12筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:50.3 坪
主建物:44.49 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 8.52 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:5.82 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 5.82 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(12)
土地總坪數:87.57 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 興和段144地號 | 0.79 坪 持分移轉(1/12) | 都市:農業區 |
| 02 | 興和段144-1地號 | 3.9 坪 持分移轉(1/12) | 都市:農業區 |
| 03 | 興和段156地號 | 15.25 坪 全筆移轉 | 都市:農業區 |
| 04 | 興和段157地號 | 1.21 坪 全筆移轉 | 都市:農業區 |
| 05 | 興和段166地號 | 13.03 坪 持分移轉(1/12) | 都市:農業區 |
| 06 | 興和段166-44地號 | 18.31 坪 全筆移轉 | 都市:農業區 |
| 07 | 興和段166-50地號 | 3.93 坪 全筆移轉 | 都市:農業區 |
| 08 | 興和段166-51地號 | 3.93 坪 全筆移轉 | 都市:農業區 |
| 09 | 興和段166-61地號 | 14.69 坪 全筆移轉 | 都市:農業區 |
| 10 | 興和段172地號 | 12.12 坪 持分移轉(1/12) | 都市:農業區 |
| 11 | 興和段200地號 | 0.1 坪 持分移轉(1/1000) | 都市:農業區 |
| 12 | 興和段202地號 | 0.31 坪 持分移轉(1/1000) | 都市:農業區 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/07 本筆 | 當時屋齡約10個月 | 土地12筆、建物1棟、車位0個 | 50.3 坪 | 39.5 萬/坪 | 1,988 萬 | --% | -- |