屏東縣竹田鄉三山路36巷1號 成交明細
西班牙黃金城堡1期2期實價登錄
- 成交日期
- 113/09
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 107.97 坪
含車位
- 成交單價
- 37 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 3,998 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳5衛
- 現在屋齡
- 2年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位2個
- 備註
- 預售屋、或土地及建物分件登記案件;
交易細項
總建物坪數:107.97 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 守衛室、機械設備空間、機械式、門廊 | 一層,二層 |
| 02 | 0.29 坪 | 持分移轉 | 守衛室、機械設備空間、機械式、門廊 | 一層,二層 |
| 03 | 0.32 坪 | 持分移轉 | 守衛室、機械設備空間、機械式、門廊 | 一層,二層 |
| 04 | 0.29 坪 | 持分移轉 | 守衛室、機械設備空間、機械式、門廊 | 一層,二層 |
| 05 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 倉庫(倉儲場) | 一層,二層 |
| 06 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 倉庫(倉儲場) | 一層,二層 |
| 07 | 20.49 坪 | 全筆移轉 | H2住宅、門廊、停車空間、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 08 | 23.87 坪 | 全筆移轉 | H2住宅、門廊、停車空間、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 09 | 32.77 坪 | 全筆移轉 | H2住宅、門廊、停車空間、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 10 | 23.3 坪 | 全筆移轉 | H2住宅、門廊、停車空間、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.15 坪 | 全筆移轉 | H2住宅、門廊、停車空間、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(4)
土地總坪數:80.94 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 新田段232地號 | 17.95 坪 持分移轉(1/41) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 02 | 新田段236-25地號 | 62.01 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 03 | 新田段236-26地號 | 0.41 坪 持分移轉(1/41) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 04 | 新田段236-27地號 | 0.57 坪 持分移轉(1/41) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/09 本筆 | 預售 | 土地4筆、建物1棟、車位2個 | 107.97 坪 含車位 | 37 萬/坪 未扣除車位 | 3,998 萬 含車位 | --% | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |