屏東縣竹田鄉三山路36巷8號 成交明細
西班牙黃金城堡1期2期實價登錄
- 成交日期
- 113/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約2個月
- 總坪數
- 121.49 坪
- 成交單價
- 31.3 萬/坪
- 成交總價
- 3,800 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳5衛
- 現在屋齡
- 2.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:121.49 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12.13 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間、門廊 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 10.13 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間、門廊 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 31.31 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間、門廊 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 34.87 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間、門廊 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 24.26 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間、門廊 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 守衛室、機械設備空間、機械式、門廊 | 一層,二層 |
| 07 | 0.29 坪 | 持分移轉 | 守衛室、機械設備空間、機械式、門廊 | 一層,二層 |
| 08 | 0.32 坪 | 持分移轉 | 守衛室、機械設備空間、機械式、門廊 | 一層,二層 |
| 09 | 0.29 坪 | 持分移轉 | 守衛室、機械設備空間、機械式、門廊 | 一層,二層 |
| 10 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 倉庫(倉儲場) | 一層,二層 |
| 11 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 倉庫(倉儲場) | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.41 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間、門廊 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(4)
土地總坪數:79.73 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 新田段232地號 | 17.95 坪 持分移轉(1/41) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 02 | 新田段236-21地號 | 60.8 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 03 | 新田段236-26地號 | 0.41 坪 持分移轉(1/41) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 04 | 新田段236-27地號 | 0.57 坪 持分移轉(1/41) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/07 本筆 | 當時屋齡約2個月 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 121.49 坪 | 31.3 萬/坪 | 3,800 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
開價就是實登!屏東義大醫院旁西班牙黃金城堡釋出
最相似
三山路
距離物件47公尺
- 售價
- 3750 萬
- 已降價
- 50 萬
- 總建坪
- 121.49 坪
- 格局
- 4房3廳6衛
- 屋齡
- 2.7年
- 樓層
- 1~4/共4樓
- 車位
- 有
- 社區
- 西班牙黃金城堡