台北市士林區天母東路49號地下樓 成交明細
雅盧/雅廬實價登錄
- 成交日期
- 108/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約34.2年
- 總坪數
- 7.7 坪
- 成交單價
- 33.8 萬/坪
- 成交總價
- 260 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 41.6年
- 樓層/總樓層
- 地下層 / 7
- 交易標的
- 土地0筆、建物0棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:7.7 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.7 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 地下層 |
交易歷程12次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/07 | 當時屋齡約38.2年 | 土地0筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 230 萬 | 下跌17% | 建物坐落地號:天山段二小段295地號;僅車位交易; |
| 111/05 | 當時屋齡約37.1年 | 土地0筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 278 萬 | 上漲32% | 僅車位交易; |
| 111/04 | 當時屋齡約37年 | 土地0筆、建物1棟、車位1個 | 7.7 坪 | 27.3 萬/坪 | 210 萬 | 下跌19% | 僅車位交易; |
| 108/07 本筆 | 當時屋齡約34.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.7 坪 | 33.8 萬/坪 | 260 萬 | 上漲21% | -- |
| 107/01 | 當時屋齡約32.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.7 坪 | 27.9 萬/坪 | 215 萬 | 上漲8% | -- |
| 106/12 | 當時屋齡約32.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.7 坪 | 26 萬/坪 | 200 萬 | 上漲82% | -- |
| 106/03 | 當時屋齡約31.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 110 萬 | 下跌44% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |
| 106/03 | 當時屋齡約31.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.7 坪 | 25.3 萬/坪 | 195 萬 | 下跌3% | B1車位移轉,無分配土地持分。 |
| 103/03 | 當時屋齡約28.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.7 坪 | 26 萬/坪 | 200 萬 | 上漲5% | 無土地持分.出售予土地所有權人 |
| 102/09 | 當時屋齡約28.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.7 坪 | 24.7 萬/坪 | 190 萬 | 上漲3% | 無土地持分。出售予土地出租人。 |
| 102/05 | 當時屋齡約28.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.7 坪 | 24 萬/坪 | 185 萬 | 下跌3% | 車位,無土地持分 |
| 102/03 | 當時屋齡約27.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.69 坪 | 24.7 萬/坪 | 190 萬 | --% | 無佔土地持分 |
附近有純車位正在賣唷!
芝山站萬象車位II$
德行西路
距離物件1743公尺
- 售價
- 288 萬
- 總建坪
- 13.01 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 萬象之都