台北市內湖區星雲街168巷29至43號門牌房屋地下二、三層 成交明細
力霸國鼎實價登錄
- 成交日期
- 115/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約29.3年
- 總坪數
- 22.87 坪
- 成交單價
- 14.6 萬/坪
- 成交總價
- 335 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 29.9年
- 樓層/總樓層
- B2,B3 / 21
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位2個
- 備註
- 停車位編號:地下二層A40、A41僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:22.85 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.7 坪 | 持分移轉 | 停車空間 | 地下二層,地下三層 |
| 02 | 14.15 坪 | 持分移轉 | 停車空間 | 地下二層,地下三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
車位(2)
車位總坪數:22.86 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.43 坪 | 地下二樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.43 坪 | 地下二樓 |
土地(1)
土地總坪數:1.30 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 康寧段三小段541-3地號 | 1.3 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程46次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 當時屋齡約29.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 188 萬 | 上漲12% | 僅車位交易; |
| 115/04 本筆 | 當時屋齡約29.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 22.87 坪 | 14.6 萬/坪 | 335 萬 | 下跌16% | 停車位編號:地下二層A40、A41僅車位交易; |
| 114/07 | 當時屋齡約28.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 200 萬 | 上漲14% | 僅車位交易; |
| 111/09 | 當時屋齡約25.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.43 坪 | 15.3 萬/坪 | 175 萬 | 下跌8% | 僅車位交易; |
| 111/02 | 當時屋齡約25.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.43 坪 | 16.6 萬/坪 | 190 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/01 | 當時屋齡約25.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.43 坪 | 16.6 萬/坪 | 190 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 110/05 | 當時屋齡約24.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.56 坪 | 14.5 萬/坪 | 182 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 109/07 | 當時屋齡約23.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.43 坪 | 15.3 萬/坪 | 175 萬 | 下跌3% | 僅車位交易; |
| 108/12 | 當時屋齡約23年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 15.8 萬/坪 | 181 萬 | 上漲6% | -- |
| 106/09 | 當時屋齡約20.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 14.9 萬/坪 | 170 萬 | 下跌4% | -- |
| 106/09 | 當時屋齡約20.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 15.6 萬/坪 | 178 萬 | 上漲37% | -- |
| 106/07 | 當時屋齡約20.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.74 坪 | 13.3 萬/坪 | 130 萬 | 下跌13% | -- |
| 105/11 | 當時屋齡約19.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 13.1 萬/坪 | 150 萬 | --% | -- |
| 105/11 | 當時屋齡約19.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 13.1 萬/坪 | 150 萬 | 下跌3% | -- |
| 105/05 | 當時屋齡約19.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 13.6 萬/坪 | 155 萬 | 下跌3% | -- |
| 105/03 | 當時屋齡約19.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.87 坪 | 14 萬/坪 | 320 萬 | 上漲7% | -- |
| 105/01 | 當時屋齡約19.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 13.1 萬/坪 | 150 萬 | --% | -- |
| 105/01 | 當時屋齡約19.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.87 坪 | 13.1 萬/坪 | 300 萬 | --% | -- |
| 105/01 | 當時屋齡約19.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 13.1 萬/坪 | 150 萬 | --% | -- |
| 104/12 | 當時屋齡約19年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 13.1 萬/坪 | 150 萬 | --% | -- |
| 104/12 | 當時屋齡約19年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.87 坪 | 13.1 萬/坪 | 300 萬 | 下跌53% | -- |
| 104/11 | 當時屋齡約18.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 22.87 坪 | 14 萬/坪 | 320 萬 | 上漲100% | -- |
| 104/10 | 當時屋齡約18.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 14 萬/坪 | 160 萬 | 上漲7% | -- |
| 104/09 | 當時屋齡約18.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 13.1 萬/坪 | 150 萬 | --% | -- |
| 104/06 | 當時屋齡約18.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 13.1 萬/坪 | 150 萬 | --% | -- |
| 104/06 | 當時屋齡約18.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 13.1 萬/坪 | 150 萬 | 上漲7% | -- |
| 104/06 | 當時屋齡約18.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 12.2 萬/坪 | 140 萬 | 上漲2% | -- |
| 104/06 | 當時屋齡約18.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位4個 | 45.74 坪 | 12 萬/坪 | 550 萬 | 下跌2% | -- |
| 104/06 | 當時屋齡約18.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 12.2 萬/坪 | 140 萬 | 上漲8% | -- |
| 104/05 | 當時屋齡約18.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 11.4 萬/坪 | 130 萬 | 下跌7% | -- |
| 104/05 | 當時屋齡約18.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.87 坪 | 12.2 萬/坪 | 280 萬 | --% | -- |
| 104/05 | 當時屋齡約18.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 12.2 萬/坪 | 140 萬 | --% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約18.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 12.2 萬/坪 | 140 萬 | --% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約18.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.87 坪 | 12.2 萬/坪 | 280 萬 | 上漲8% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約18.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 11.4 萬/坪 | 130 萬 | 下跌7% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約18.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 12.2 萬/坪 | 140 萬 | 上漲8% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約18.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 11.4 萬/坪 | 130 萬 | 下跌7% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約18.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位6個 | 68.61 坪 | 12.2 萬/坪 | 840 萬 | 上漲8% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約18.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 11.4 萬/坪 | 130 萬 | 下跌7% | -- |
| 104/03 | 當時屋齡約18.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 12.2 萬/坪 | 140 萬 | 上漲8% | -- |
| 104/03 | 當時屋齡約18.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 11.4 萬/坪 | 130 萬 | 下跌7% | -- |
| 104/01 | 當時屋齡約18年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.43 坪 | 12.2 萬/坪 | 140 萬 | 上漲12% | -- |
| 104/01 | 當時屋齡約18年 | 土地0筆、建物0棟、車位8個 | 91.48 坪 | 10.9 萬/坪 | 1,000 萬 | --% | -- |
| 104/01 | 當時屋齡約18年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 34.3 坪 | 10.9 萬/坪 | 375 萬 | 上漲25% | -- |
| 102/09 | 當時屋齡約16.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 100 萬 | 下跌20% | -- |
| 102/02 | 當時屋齡約16.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 125 萬 | --% | 為車位買賣。因僅有車位未有區分所有之買賣,所以價格為偏低情形。 |
附近有純車位正在賣唷!
中信明湖-葫洲捷運站康寧山莊,室內B1獨立平面車位
民權東路六段
距離物件1399公尺
- 售價
- 268 萬
- 已降價
- 12 萬
- 總建坪
- 11.08 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 清流莊